menu
banner
Kodu > Tooted > Tööstuslik elektri ahela tõstuk

+8613761597042

Nanyan Tööstus Tsoon, Xinchang Linn, Zhejiang, Hiina

Muutuva kiirusega elektriline tõste

Muutuva kiirusega elektriline tõste

Kayo elektriline tõstuk on võimeline tõstma kuni 3500 kg. See ülitõhus ja usaldusväärne, täielikult esiletõstetud ahelhaigus on muutuva tõstmiskiirusega, mitte 1 või 2 kiirust nagu teised DC tõstukid.

Toote üksikasjad

Kayo elektriline tõstuk on võimeline tõstma kuni 3500 kg. See ülitõhus ja usaldusväärne, täielikult esiletõstetud ahelhaigus on muutuva tõstmiskiirusega, mitte 1 või 2 kiirust nagu teised DC tõstukid. See on äärmiselt mitmekülgne elektriline tõstuk, millel on erinevad võimalused, sealhulgas standard- või raadiokontroll. See kõikehõlmav elektriline tõstuk uhkeldab parema ohutuse, vähenenud kulumisega ja seetõttu pikema tööeaga.

Kayo muutuv kiirus

Selle tõstukite muutuva kiiruse juhtimine võimaldab tundlikke liigutusi täpse tõstmiseks, pakkudes samal ajal ka kogu tõsterakenduse suuremat tõhusust ja ohutust. Lihtne juhtripant töötab autode kiirendiga sarnase muutuva kiirusega. Õrn surve nupule liigutab tõstuki ripatsi aeglaselt. Suureneva survega liigub ripats kiiremini ja tõuseb kiiremini. Vähendage uuesti rõhku ja koormus aeglustub. See tõstuk on tõeline muutuva kiirusega elektriline tõstuk ja sobib suurepäraselt koormuste tõstmiseks, kus on vaja äärmist täpsust.

Muutuv kiirus on saadaval kogu laadimisvahemikus ja sellel on lihtsalt 0. 04 m/min, mis on tõsteprotsessi alguses ja lõpus palju kasu. Kontrollisuhe on 1: 100, mis võimaldab nii täpset positsioneerimist kui ka kiiremat tõstmiskiirust. Funktsioon HUB-i pooldamine võimaldab osalise koormuse korral kuni 90% -ni nominaalset kiirust. Enne piirilüliti asukohtade saavutamist toimub automaatne lüliti hiilivale tõstekiirusele.

 

Mudel Võimsus
(t)
Klassifikatsioon
Fem/iso
Tollimaksuhinnang
(Toim)
Tõstekiirus
(m/min)
Tõstukmootor
(KW)
Reisikiirus
(m/min)
Käru mootor
(KW)
Tala äärik
(mm)
Laadimiskett
(mm)
Laadimiskett
Juga
Netomass
3M koormuskett
(kg)
SNN-B 2-05-1 s 0.5 2m/M5 40% 7.6 0.9 13.5 0.2 74-140 Φ6.3x19 1 72
SNN-B 2-05-1 D 0.5 2m/M5 26.6%/13.4% 7.6/2.5 0.9/0.3 20/6.7 02/0.067 74-140 Φ6.3x19 1 96
SNN-B 2-10-1 s 1 2m/M5 40% 5.0 1.1 13.5 0.2 74-140 Φ8.0x24 1 76
SNN-B 2-10-1 D 1 2m/M5 26.6%/13.4% 5.0/1.7 1.1/0.37 20/6.7 0.2/0.067 74-140 Φ8.0x24 1 100
SNN-B 2-20-1 s 2 2m/M5 40% 2.5 1.1 13.5 0.4 74-140 Φ8.0x24 2 97
SNN-B 2-20-1 D 2 2m/M5 26.6%/13.4% 2.5/0.85 1.1/0.37 20/6.7 0.4/0.13 74-140 Φ8.0x24 2 111
SNN-B 2-30-1 s 3 2m/M5 40% 6.0 3.0 13.5 0.4 100-170 Φ11.2x34 1 154
SNN-B 2-30-1 D 3 2m/M5 26.6%/13.4% 6.0/2.0 3.0/1.0 18/6 0.4/0.43 100-170 Φ11.2x34 1 180
SNN-B 2-50-1 s 5 2m/M5 40% 3.0 3.0 13.5 0.75 100-170 Φ11.2x34 2 192
SNN-B 2-50-1 D 5 2m/M5 26.6%/13.4% 3.0/1.0 3.0/1.0 18/6 0.75/0.25 100-170 Φ11.2x34 2 222

 

Mudel Maht (t) Hmin A B C D F J K M N
SNN-B 2-05-1 s 0.5 398 142 102 319 273 340 650 31 310 135
SNN-B 2-05-1 D 0.5 398 142 102 329 273 340 650 31 336 135
SNN-B 2-10-1 s 1 460 142 102 319 273 340 650 38 310 135
SNN-B 2-10-1 D 1 460 142 102 349 273 340 650 38 336 135
SNN-B 2-20-1 s 2 650 185 59 319 273 340 650 45 312 135
SNN-B 2-20-1 D 2 650 185 59 349 273 340 650 45 338 135
SNN-B 2-30-1 s 3 525 185 165 358 336 370 810 45 314 140
SNN-B 2-30-1 D 3 525 185 165 471 336 370 810 45 340 140
SNN-B 2-50-1 s 5 860 240 110 358 336 410 850 61 360 142
SNN-B 2-50-1 D 5 860 240 110 471 336 410 850 61 410 142

1

Kuum tags: muutuva kiirusega elektrilised tõstukid, Hiina muutuva kiirusega elektrilised tõstukid, tarnijad

Seonduvad tooted